Saltar al contenido

LIDOM - Resultados Del DRAFT de Novatos 2016
Rondas | Pick# | LIDOM | ◄▬Nombres▬► | Posición | ORG. | ◄▬Lugar_Nac.▬► | B/T |
1 | 1 | Gigantes | Eloy Jiménez | Outfielder | CHC | Santo Domingo | R/R |
1 | 2 | Aguilas | Víctor Robles | Outfielder | WSN | Sto. Dgo. | R/R |
1 | 3 | Toros | Magneuris Sierra | Outfielder | STL | San Cristóbal | L/L |
1 | 4 | Leones | Eliezer Alvarez | InFielders | STL | Santiago | A/R |
1 | 5 | Licey | Miguel Gómez | InFielders | SF | Santo Domingo | A/R |
1 | 6 | Estrellas | Alexis Candelario | Pitchers | ITBL | Azua | R/R |
2 | 7 | Gigantes | Yeyson Yrizarri | InFielders | CHC | Rep.Dom | R/R |
2 | 8 | Aguilas | Erick Mejía | InFielders | LAD | Villa Mella | A/R |
2 | 9 | Toros | José Pujols | Outfielder | PHI | Rep.Dom | R/R |
2 | 10 | Leones | Willi Castro | InFielders | CLE | Puerto Rico | A/R |
2 | 11 | Licey | Sergio Alcántara | InFielders | ARI | Santo Domingo | A/R |
2 | 12 | Estrellas | Osvaldo Duarte | InFielders | HOU | Rio San Juan | R/R |
3 | 13 | Gigantes | Kelvin Gutierrez | InFielders | WSH | Pimentel | R/R |
3 | 14 | Aguilas | Ricardo Ferrerira | InFielders | NYY | Santo Domingo | A/R |
3 | 15 | Toros | Kevin Beltré | Outfielder | WSN | Santo Domingo | R/R |
3 | 16 | Leones | Luis Liberato | Outfielder | SEA | La Canela | L/L |
3 | 17 | Licey | Manuel Sánchez | Outfielder | TBR | San Juan | R/R |
3 | 18 | Estrellas | Carlos Belén | InFielders | SDP | Santo Domingo | R/R |
4 | 19 | Gigantes | Edgar Santana | Pitchers | PIT | Puerto Plata | R/R |
4 | 20 | Aguilas | Ariel Sandoval | Outfielder | LAD | Boyá | R/R |
4 | 21 | Toros | Fernery Ozuna | InFielders | ARI | San Cristóbal | A/R |
4 | 22 | Leones | Jose Almonte | Outfielder | TEX | Santo Domingo | R/R |
4 | 23 | Licey | Albert Abreu | Pitchers | HOU | Guayubín | R/R |
4 | 24 | Estrellas | Joel Payamps | Pitchers | ARI | Santiago | R/R |
5 | 25 | Gigantes | Jesús Liranzo | Pitchers | BAL | La Romana | R/R |
5 | 26 | Aguilas | Jonathan Hernández | Pitchers | TEX | Memphis, TN | R/R |
5 | 27 | Toros | José Taveras | Pitchers | PHI | Sto. Dgo. | R/R |
5 | 28 | Leones | Andy Beltré | Pitchers | MIA | Moca | R/R |
5 | 29 | Licey | Diego Castillo | Pitchers | TBR | Cabrera | R/R |
5 | 30 | Estrellas | Oscar De La Cruz | Pitchers | CHC | La Romana | R/R |
6 | 31 | Gigantes | Saranthony Domínguez | Pitchers | PHI | Esperanza | R/R |
6 | 32 | Aguilas | Carlos Castro | Catchers | ATL | La Romana | R/R |
6 | 33 | Toros | Angel Perdomo | Pitchers | TOR | San Cristóbal | L/L |
6 | 34 | Leones | Franklyn Kilome | Pitchers | PHI | La Romana | R/R |
6 | 35 | Licey | Génesis Cabrera | Pitchers | TBR | Santo Domingo | L/L |
6 | 36 | Estrellas | José Paulino | Pitchers | CHC | San Cristóbal | L/L |
7 | 37 | Gigantes | Sandy Alcántara | Pitchers | STL | San Juan | R/R |
7 | 38 | Aguilas | Emilio Vargas | Pitchers | ARI | Moca | R/R |
7 | 39 | Toros | Pedro Vásquez | Pitchers | PIT | Sto. Dgo. | R/R |
7 | 40 | Leones | Junior Rincon | Pitchers | | Sto. Dgo. | R/R |
7 | 41 | Gigantes | Junior Fernández | Pitchers | STL | Santo Domingo | R/R |
7 | 42 | Estrellas | Gerson Moreno | Pitchers | DET | Yamasá | R/R |
8 | 43 | Gigantes | Johan Cruz | InFielders | CWS | Guananico | R/R |
8 | 44 | Aguilas | Marcos Diplan | Pitchers | MIL | Santiago | R/R |
8 | 45 | Toros | Jose Almonte | Pitchers | ARI | Santo Domingo | R/R |
8 | 46 | Leones | Frandy De La Rosa | InFielders | TEX | Comendador | A/R |
8 | 47 | Licey | Enyel De Los Santos | Pitchers | SD | San Pedro de Macorís | R/R |
8 | 48 | Estrellas | Edgar García | Pitchers | PHI | Palenque | R/R |
9 | 49 | Aguilas | Framber Valdez | Pitchers | HOU | Palenque | L/L |
9 | 50 | Gigantes | Adonis Rosa | Pitchers | NYY | Santiago | R/R |
9 | 51 | Toros | Freddy Peralta | Pitchers | MIL | Moca | R/R |
9 | 52 | Leones | Víctor Díaz | Pitchers | BOS | Hato Mayor | R/R |
9 | 53 | Licey | Sandy Lugo | Pitchers | CIN | Matas de Farfán | R/R |
9 | 54 | Estrellas | Domingo Acevedo | Pitchers | NYY | Los Almácigos | R/R |
10 | 55 | Gigantes | Telmito Agustin | Outfielder | WSN | I. Vírgenes | L/L |
10 | 56 | Gigantes | Daris Vargas | Pitchers | NYY | Azua | R/R |
10 | 57 | Toros | Miguel Díaz | Pitchers | MIL | San Cristóbal | R/R |
10 | 58 | Leones | Gerson Bautista | Pitchers | BOS | San Juan | R/R |
10 | 59 | Licey | Roldani Baldwin | Catchers | BOS | Puerto Plata | R/R |
10 | 60 | Estrellas | Sandy Báez | Pitchers | DET | Juan Barón | R/R |
11 | 61 | Gigantes | Dennis Santana | Pitchers | LAD | S.P.M | R/R |
11 | 62 | Aguilas | Yoel Espinal | Pitchers | TOR | Santiago Rodríguez | R/R |
11 | 63 | Leones | Ariel Hernández | Pitchers | | Santo Domingo | R/R |
11 | 64 | Toros | Yefrey Ramírez | Pitchers | NYY | Sto. Dgo. | R/R |
11 | 65 | Licey | Eduar López | Pitchers | TBR | Galván, Neiba | R/R |
11 | 66 | Estrellas | Ofelky Peralta | Pitchers | BAL | Bonao | R/R |
12 | 67 | Gigantes | ALexander Guillén | Pitchers | COL | San Cristóbal | R/R |
12 | 68 | Aguilas | Pedro Araujo | Pitchers | CHC | San Cristóbal | R/R |
12 | 69 | Toros | Eduardo Del Rosario | Pitchers | MIN | Yamasá | R/R |
12 | 70 | Leones | Yankory Pimentel | Pitchers | | Santo Domingo | R/R |
12 | 71 | Licey | José Medina | Outfielder | NYM | Santiago | L/L |
12 | 72 | Estrellas | Salvador Justo | Pitchers | COL | Boca Chica | R/R |
13 | 73 | Gigantes | Elvin Liriano | Pitchers | SDP | San Cristóbal | L/L |
13 | 73 | Toros | José Vizcaíno | InFielders | SFG | Chicago | R/R |
13 | 74 | Aguilas | Cesilio Pimentel | Pitchers | PIT | San Cristóbal | L/L |
13 | 76 | Leones | Carlos Hernández | Pitchers | | Santo Domingo | R/R |
13 | 77 | Licey | Héctor Pérez | Pitchers | HOU | Santo Domingo | R/R |
13 | 78 | Estrellas | Micker Adolfo | Outfielder | CHW | S.P.M | R/R |
14 | 79 | Gigantes | Dailyn Martínez | Pitchers | STL | Santiago | R/R |
14 | 80 | Aguilas | Joan Báez | Pitchers | WSN | San Cristóbal | R/R |
14 | 81 | Toros | Edwin Lora | InFielders | NAT | Santo Domingo | R/R |
14 | 82 | Leones | Luis Peña | Pitchers | LAA | Bonao | R/R |
14 | 83 | Licey | Angel Moreno | Outfielder | TBR | Santo Domingo | R/R |
14 | 84 | Estrellas | Jefry Rodríguez | Pitchers | WHS | Haina | R/R |
15 | 85 | Gigantes | Jesús Reyes | Pitchers | SFG | Rep.Dom | R/R |
15 | 86 | Aguilas | Antonio Núñez | InFielders | HOU | Bronx, NY | R/R |
15 | 87 | Toros | Ademar Rifaela | Outfielder | BAL | Curazao | L/L |
15 | 88 | Leones | José Rafael López | Pitchers | | New Jersey | R/R |
15 | 89 | Licey | Enmanuel Ramírez | Pitchers | SDP | Puerto Plata | R/R |
15 | 90 | Estrellas | Gerson Garabito | Pitchers | KC | San Cristóbal | R/R |
16 | 91 | Gigantes | César Díaz | Outfielder | NYY | Santiago | A/R |
16 | 92 | Aguilas | Jorge L. Rodríguez | Pitchers | STL | San Cristóbal | R/R |
16 | 93 | Toros | Francisco Jiménez | Pitchers | BAL | San Cristóbal | R/R |
16 | 94 | Leones | Enmanuel Zabala | Outfielder | NYM | Sto. Dgo. | R/R |
16 | 95 | Leones | Julio Pérez | Pitchers | ARI | Santo Domingo | R/R |
16 | 96 | Estrellas | Franco Terrero | Pitchers | KC | Matas de Farfan | R/R |
17 | 97 | Gigantes | Yeudi Grullón | InFielders | ATL | San Francisco de Macorís | A/R |
17 | 98 | Aguilas | Antonio Rodríguez | Outfielder | CHW | Rep.Dom | L/R |
17 | 99 | Toros | Angel German | Pitchers | LAD | Baní | R/R |
17 | 100 | Leones | Yunior Montero | Pitchers | | Loma de Cabrera | R/R |
17 | 101 | Licey | Leudys Báez | Outfielder | ATL | Palenque | A/R |
17 | 102 | Estrellas | Alfredo Reyes | InFielders | PIT | Palenque | R/R |
18 | 103 | Gigantes | Raymel Flores | InFielders | ARI | San Pedro de Macorís | A/R |
18 | 104 | Aguilas | Jacob Constante | Pitchers | CIN | Santo Domingo | L/L |
18 | 105 | Toros | Jery Then | Pitchers | STL | Salcedo | R/R |
18 | 106 | Leones | Westhers Magdaleno | InFielders | | Santo Domingo | R/R |
18 | 107 | Licey | José Mesa | Pitchers | NYY | Florida | R/R |
18 | 108 | Estrellas | Julio Eusebio | Pitchers | PIT | New York | R/R |
19 | 109 | Gigantes | Anyelo Gómez | Pitchers | NYY | Cotuí | R/R |
19 | 110 | Aguilas | Steven De La Cruz | Pitchers | STL | Bronx, NY | R/R |
19 | 111 | Toros | Manuel Guzmán | InFielders | MIN | Santo Domingo | A/R |
19 | 112 | Leones | Jean Angomás | Outfielder | SFG | La Romana | L/R |
19 | 113 | Licey | Randy Encarnación | Outfielder | WSN | Batey Santana | R/R |
19 | 114 | Estrellas | Omarlin López | Pitchers | TEX | Payita (Cabrera) | R/R |
20 | 115 | Gigantes | Wendolyn Bautista | Pitchers | CIN | Yamasá | R/R |
20 | 116 | Aguilas | Williams Ramírez | Pitchers | MIN | San Juan | R/R |
20 | 116 | Leones | Randy César | InFielders | | Santo Domingo | R/R |
20 | 117 | Toros | Ricardo Andújar | InFielders | BAL | Azua | A/R |
20 | 119 | Licey | Ismael Cabrera | Pitchers | PHI | Peravia | R/R |
20 | 120 | Estrellas | Manuel Aybar | Pitchers | CIN | Baní | R/R |
21 | 121 | Gigantes | Roberto Caro | Outfielder | CHC | San Cristóbal | A/R |
21 | 122 | Aguilas | Eduardo Rivera | Pitchers | NYY | La Romana | R/R |
21 | 123 | Toros | Carlos Belonis | Outfielder | MIL | New York | R/R |
21 | 124 | Leones | Gabriel Castellanos | Pitchers | MIA | Santo Domingo | L/L |
21 | 125 | Licey | Héctor Roa | Outfielder | HOU | Washington, DC | R/R |
21 | 126 | Estrellas | Malvin Martínez | Pitchers | DET | Santiago | R/R |
22 | 127 | Gigantes | HamletMarte | Catcher | COL | Salcedo | RR |
22 | 128 | Aguilas | Juan Martínez | Pitchers | CIN | Puerto Plata | L/L |
22 | 129 | Toros | Elías Pinales | Pitchers | BAL | Haina | L/L |
22 | 130 | Leones | Cristain Quintin | Pitchers | | Baní | R/R |
22 | 131 | Licey | Ricky Eusebio | Outfielder | SEA | Florida | R/R |
22 | 132 | Estrellas | Gaby Almonte | Pitchers | NYM | Santo Domingo | R/R |
23 | 133 | Gigantes | Juan Tejada | Outfielder | TOR | Baní | R/R |
23 | 134 | Toros | José Morel | Pitchers | SFG | Montecristi | R/R |
23 | 135 | Leones | José Cuas | InFielders | | Santo Domingo | R/R |
23 | 136 | Licey | Juan Ortíz | InFielders | MIL | Santiago | L/R |
23 | 137 | Estrellas | José Peña | Pitchers | NYY | Guayubin | R/R |
24 | 138 | Gigantes | Juan Peña | Pitchers | NYY | San Pedro de Macorís | R/R |
24 | 139 | Toros | Nestor Bautista | Pitchers | MIA | New York | L/L |
24 | 140 | Leones | Jonathan Peña | Outfielder | | Peravia | R/R |
24 | 141 | Licey | Darío Beltré | Pitchers | TEX | San Juan | R/R |
24 | 142 | Estrellas | Kelvin Franco | Pitchers | COL | San Pedro de Macorís | R/R |
25 | 143 | Gigantes | Cristian Gómez | InFielders | LAD | Nizao | R/R |
25 | 144 | Toros | Julián Yan | Outfielder | COL | El Seibo | R/R |
25 | 145 | Leones | Bladimil Franco | Outfielder | STL | San Cristóbal | R/R |
25 | 146 | Licey | Adonis Paula | InFielders | CHC | Santo Domingo | R/R |
25 | 147 | Estrellas | Delvin Hiciano | Pitchers | PIT | Payita (Cabrera) | R/R |
26 | 148 | Leones | Arturo Florentino | Pitchers | | Yamasá | R/R |
26 | 149 | Licey | Deivy Castillo | Outfielder | LAD | Santo Domingo | L/L |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
A %d blogueros les gusta esto: