Saltar al contenido
Bateadores - Temporada - 2013-2014
█►JUGADORES◄█ | EQUIPOS | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS | |
Anderson Hernandez | LIC | 2B | 49 | 180 | 21 | 42 | 5 | 4 | 4 | 18 | 67 | 16 | 24 | 1 | 3 | 0.302 | 0.372 | 0.233 | 0.674 | |
Jorge Polanco | ESC | 2B | 49 | 180 | 23 | 53 | 9 | 2 | 1 | 17 | 69 | 21 | 29 | 4 | 2 | 0.361 | 0.383 | 0.294 | 0.744 | |
Zoilo Almonte | AGU | OF | 43 | 174 | 22 | 55 | 10 | 1 | 4 | 20 | 79 | 7 | 36 | 6 | 2 | 0.343 | 0.454 | 0.316 | 0.797 | |
Alex Valdez | AGU | 3B | 45 | 169 | 24 | 40 | 5 | 4 | 6 | 19 | 71 | 19 | 31 | 0 | 2 | 0.317 | 0.42 | 0.237 | 0.738 | |
Gregory Polanco | ESC | OF | 44 | 166 | 28 | 55 | 10 | 1 | 5 | 28 | 82 | 28 | 34 | 7 | 1 | 0.428 | 0.494 | 0.331 | 0.922 | |
Erik Gonzalez | ESC | SS | 45 | 163 | 23 | 53 | 6 | 6 | 1 | 20 | 74 | 3 | 47 | 3 | 0 | 0.341 | 0.454 | 0.325 | 0.795 | |
Yamaico Navarro | LIC | OF | 45 | 159 | 25 | 44 | 9 | 1 | 8 | 38 | 79 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0.393 | 0.497 | 0.277 | 0.89 | |
Juan Perez | AGU | OF | 40 | 158 | 26 | 45 | 10 | 0 | 0 | 17 | 55 | 13 | 32 | 13 | 4 | 0.35 | 0.348 | 0.285 | 0.698 | |
Audy Ciriaco | EST | SS | 44 | 157 | 24 | 37 | 5 | 3 | 5 | 22 | 63 | 14 | 42 | 5 | 4 | 0.309 | 0.401 | 0.236 | 0.71 | |
Maikel Franco | GIG | 3B | 47 | 155 | 18 | 35 | 8 | 1 | 3 | 14 | 54 | 11 | 34 | 3 | 1 | 0.275 | 0.348 | 0.226 | 0.624 | |
Moises Sierra | GIG | OF | 42 | 154 | 23 | 51 | 4 | 0 | 4 | 21 | 67 | 16 | 33 | 6 | 3 | 0.401 | 0.435 | 0.331 | 0.836 | |
Alfredo Marte | ESC | OF | 42 | 153 | 17 | 38 | 13 | 0 | 3 | 21 | 60 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0.311 | 0.392 | 0.248 | 0.704 | |
Juan Francisco | LIC | 3B | 40 | 150 | 13 | 39 | 9 | 1 | 3 | 24 | 59 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0.351 | 0.393 | 0.26 | 0.744 | |
Marcell Ozuna | GIG | OF | 34 | 141 | 13 | 39 | 8 | 0 | 2 | 12 | 53 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0.297 | 0.376 | 0.277 | 0.672 | |
Rafael Ynoa | AGU | 2B | 44 | 141 | 26 | 47 | 9 | 2 | 4 | 10 | 72 | 11 | 23 | 5 | 3 | 0.382 | 0.511 | 0.333 | 0.892 | |
Andy Marte | AGU | 3B | 35 | 136 | 17 | 35 | 12 | 0 | 3 | 20 | 56 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.297 | 0.412 | 0.257 | 0.708 | |
Jonathan Diaz | GIG | SS | 45 | 134 | 25 | 35 | 6 | 0 | 1 | 15 | 44 | 33 | 26 | 2 | 2 | 0.444 | 0.328 | 0.261 | 0.773 | |
Hector Gomez | GIG | SS | 38 | 134 | 14 | 36 | 4 | 2 | 3 | 11 | 53 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0.29 | 0.396 | 0.269 | 0.685 | |
Leury Garcia | GIG | 2B | 33 | 127 | 14 | 33 | 2 | 1 | 2 | 11 | 43 | 12 | 27 | 12 | 1 | 0.338 | 0.339 | 0.26 | 0.677 | |
Dan Black | AGU | 1B | 33 | 122 | 15 | 33 | 11 | 0 | 5 | 25 | 59 | 21 | 31 | 2 | 0 | 0.372 | 0.484 | 0.27 | 0.856 | |
Danny Santana | AGU | SS | 29 | 122 | 19 | 38 | 7 | 2 | 2 | 11 | 55 | 4 | 17 | 8 | 1 | 0.339 | 0.451 | 0.311 | 0.789 | |
Ricardo Nanita | AGU | OF | 35 | 118 | 9 | 28 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33 | 7 | 19 | 5 | 1 | 0.285 | 0.28 | 0.237 | 0.564 | |
Cesar Puello | TOR | OF | 41 | 115 | 7 | 23 | 1 | 0 | 2 | 12 | 30 | 5 | 30 | 5 | 1 | 0.252 | 0.261 | 0.2 | 0.513 | |
Juan Lagares | AGU | OF | 28 | 114 | 17 | 39 | 5 | 0 | 1 | 16 | 47 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0.379 | 0.412 | 0.342 | 0.791 | |
Elian Herrera | EST | OF | 27 | 111 | 14 | 32 | 4 | 3 | 0 | 11 | 42 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0.31 | 0.378 | 0.288 | 0.689 | |
Jordany Valdespin | LIC | OF | 38 | 108 | 13 | 18 | 3 | 1 | 3 | 9 | 32 | 20 | 28 | 0 | 2 | 0.316 | 0.296 | 0.167 | 0.612 | |
Junior Lake | EST | OF | 27 | 105 | 11 | 36 | 4 | 1 | 2 | 13 | 48 | 7 | 29 | 6 | 3 | 0.386 | 0.457 | 0.343 | 0.843 | |
Wilin Rosario | AGU | C | 27 | 103 | 10 | 18 | 3 | 1 | 4 | 13 | 35 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0.218 | 0.34 | 0.175 | 0.558 | |
Jose Ramirez | TOR | 2B | 25 | 101 | 11 | 29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | 3 | 17 | 1 | 4 | 0.321 | 0.386 | 0.287 | 0.707 | |
Mauro Gomez | ESC | 1B | 25 | 100 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.243 | 0.26 | 0.19 | 0.503 | |
Angelys Nina | TOR | 2B | 35 | 100 | 12 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0.267 | 0.27 | 0.23 | 0.537 | |
Francisco Pena | AGU | C | 37 | 99 | 9 | 24 | 7 | 0 | 3 | 12 | 40 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0.272 | 0.404 | 0.242 | 0.676 | |
Pedro Ciriaco | ESC | SS | 25 | 96 | 12 | 28 | 5 | 1 | 0 | 14 | 35 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0.311 | 0.365 | 0.292 | 0.676 | |
Jermaine Curtis | AGU | OF | 34 | 96 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 17 | 11 | 1 | 4 | 0.417 | 0.333 | 0.302 | 0.751 | |
Omir Santos | GIG | C | 29 | 92 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0.25 | 0.272 | 0.217 | 0.522 | |
Engel Beltre | LIC | OF | 26 | 89 | 10 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 32 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0.347 | 0.36 | 0.292 | 0.706 | |
Jurickson Profar | LIC | SS | 25 | 88 | 20 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 35 | 24 | 10 | 6 | 3 | 0.439 | 0.398 | 0.284 | 0.836 | |
Melky Mesa | ESC | OF | 23 | 87 | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 26 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0.277 | 0.299 | 0.23 | 0.575 | |
Wilson Betemit | GIG | 3B | 23 | 86 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.351 | 0.349 | 0.267 | 0.699 | |
Pedro Feliz | TOR | 3B | 26 | 86 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 23 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.247 | 0.267 | 0.198 | 0.515 | |
Miguel Olivo | ESC | C | 26 | 86 | 13 | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | 27 | 9 | 31 | 4 | 2 | 0.289 | 0.314 | 0.198 | 0.603 | |
Oscar Tejeda | GIG | 3B | 28 | 86 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0.267 | 0.372 | 0.233 | 0.639 | |
Joey Terdoslavich | AGU | OF | 24 | 86 | 11 | 25 | 3 | 2 | 2 | 8 | 38 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0.34 | 0.442 | 0.291 | 0.782 | |
Alexi Casilla | GIG | 2B | 23 | 83 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0.253 | 0.289 | 0.229 | 0.542 | |
Wilkin Castillo | ESC | C | 27 | 83 | 11 | 19 | 6 | 0 | 1 | 7 | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.304 | 0.337 | 0.229 | 0.642 | |
Alexis Gomez | AGU | OF | 30 | 82 | 10 | 23 | 5 | 0 | 2 | 16 | 34 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0.322 | 0.415 | 0.28 | 0.737 | |
Mike Bianucci | AGU | 1B | 26 | 81 | 10 | 18 | 4 | 0 | 5 | 12 | 37 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.281 | 0.457 | 0.222 | 0.738 | |
Robinzon Diaz | GIG | C | 21 | 80 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.284 | 0.313 | 0.238 | 0.597 | |
Eugenio Velez | LIC | OF | 20 | 78 | 10 | 23 | 4 | 2 | 1 | 6 | 34 | 9 | 14 | 8 | 3 | 0.375 | 0.436 | 0.295 | 0.811 | |
Emilio Bonifacio | LIC | 2B | 18 | 76 | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 27 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0.333 | 0.355 | 0.289 | 0.689 | |
Carlos Triunfel | LIC | 3B | 28 | 74 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.228 | 0.284 | 0.176 | 0.512 | |
Jordan Pacheco | TOR | 3B | 20 | 73 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0.354 | 0.37 | 0.274 | 0.724 | |
Jimmy Paredes | GIG | OF | 21 | 73 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0.277 | 0.247 | 0.192 | 0.524 | |
Mayo Acosta | GIG | C | 30 | 72 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 8 | 34 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.329 | 0.472 | 0.292 | 0.801 | |
Jim Adduci | TOR | OF | 20 | 72 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0.346 | 0.403 | 0.264 | 0.748 | |
Leandro Castro | EST | OF | 27 | 72 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0.341 | 0.347 | 0.278 | 0.689 | |
Jonathan Villar | AGU | SS | 22 | 72 | 13 | 19 | 5 | 2 | 0 | 7 | 28 | 12 | 24 | 8 | 4 | 0.365 | 0.389 | 0.264 | 0.754 | |
Francisco Peguero | GIG | OF | 18 | 71 | 17 | 27 | 2 | 0 | 5 | 17 | 44 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0.4 | 0.62 | 0.38 | 1.02 | |
Josh Whitesell | GIG | 1B | 20 | 71 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 7 | 27 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.308 | 0.38 | 0.239 | 0.688 | |
Ed Rogers | LIC | 3B | 22 | 70 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0.347 | 0.343 | 0.3 | 0.69 | |
Juan Diaz | AGU | SS | 28 | 68 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.247 | 0.294 | 0.191 | 0.541 | |
Carlos Paulino | GIG | C | 26 | 68 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0.28 | 0.221 | 0.206 | 0.501 | |
Nelson Perez | EST | OF | 30 | 68 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0.28 | 0.279 | 0.162 | 0.56 | |
Donell Linares | TOR | 1B | 23 | 67 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.183 | 0.194 | 0.134 | 0.377 | |
Kevin Pillar | ESC | OF | 15 | 66 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0.239 | 0.258 | 0.227 | 0.496 | |
Erick Almonte | ESC | 1B | 22 | 65 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0.254 | 0.246 | 0.2 | 0.5 | |
C.J. Cron | ESC | 1B | 16 | 65 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0.229 | 0.308 | 0.185 | 0.536 | |
Matt Hague | TOR | 1B | 17 | 64 | 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 10 | 30 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.362 | 0.469 | 0.313 | 0.831 | |
Chris Marrero | LIC | 1B | 16 | 63 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.188 | 0.238 | 0.127 | 0.427 | |
Hanser Alberto | GIG | SS | 20 | 60 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.206 | 0.2 | 0.183 | 0.406 | |
Michael Martinez | EST | OF | 17 | 60 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0.254 | 0.367 | 0.217 | 0.621 | |
Hector Luna | AGU | 3B | 16 | 59 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.357 | 0.441 | 0.271 | 0.798 | |
Fernando Martinez | ESC | OF | 26 | 59 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.423 | 0.424 | 0.305 | 0.846 | |
Brennan Boesch | ESC | OF | 18 | 58 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0.387 | 0.241 | 0.207 | 0.628 | |
Chris Colabello | LIC | 1B | 17 | 58 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.254 | 0.19 | 0.19 | 0.444 | |
Bryce Brentz | ESC | OF | 19 | 57 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0.19 | 0.193 | 0.105 | 0.383 | |
Alex Hassan | LIC | OF | 17 | 56 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.29 | 0.286 | 0.214 | 0.576 | |
Julio Lugo | ESC | 2B | 18 | 54 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0.311 | 0.278 | 0.241 | 0.589 | |
Christian Bethancourt | LIC | C | 16 | 53 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.276 | 0.34 | 0.226 | 0.615 | |
Leonys Martin | LIC | OF | 15 | 53 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0.254 | 0.264 | 0.17 | 0.518 | |
Sean Halton | LIC | 1B | 15 | 52 | 7 | 17 | 8 | 0 | 1 | 11 | 28 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.41 | 0.538 | 0.327 | 0.948 | |
Wilson Valdez | LIC | SS | 24 | 52 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.232 | 0.192 | 0.173 | 0.424 | |
J.C. Linares | GIG | OF | 18 | 51 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0.3 | 0.294 | 0.176 | 0.594 | |
Felix Pie | EST | OF | 15 | 51 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | 24 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.383 | 0.471 | 0.294 | 0.854 | |
Jason Rogers | ESC | OF | 13 | 51 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.304 | 0.314 | 0.235 | 0.617 | |
Alberto Rosario | LIC | C | 16 | 51 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.255 | 0.314 | 0.255 | 0.569 | |
Arismendy Alcantara | LIC | 2B | 17 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0.231 | 0.28 | 0.2 | 0.511 | |
Eury Perez | ESC | OF | 18 | 49 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0.291 | 0.265 | 0.204 | 0.556 | |
Tuffy Gosewisch | LIC | C | 16 | 48 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.293 | 0.229 | 0.167 | 0.522 | |
Joaquin Arias | AGU | SS | 14 | 47 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.286 | 0.277 | 0.255 | 0.562 | |
Esteban German | TOR | 2B | 11 | 46 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.28 | 0.261 | 0.217 | 0.541 | |
Dee Gordon | LIC | SS | 12 | 46 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0.412 | 0.37 | 0.348 | 0.781 | |
Freddy Guzman | ESC | OF | 29 | 46 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 5 | 10 | 7 | 4 | 0.275 | 0.348 | 0.196 | 0.622 | |
Domingo Santana | LIC | OF | 17 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.32 | 0.444 | 0.244 | 0.764 | |
Julio Borbon | LIC | OF | 25 | 44 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.308 | 0.295 | 0.182 | 0.603 | |
Gustavo Nunez | EST | SS | 12 | 44 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0.34 | 0.273 | 0.25 | 0.613 | |
Cristhian Adames | TOR | SS | 14 | 43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.346 | 0.302 | 0.209 | 0.648 | |
Ronny Gil | GIG | SS | 23 | 42 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.426 | 0.429 | 0.357 | 0.854 | |
Audry Perez | AGU | C | 13 | 41 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.372 | 0.512 | 0.341 | 0.884 | |
Jackson Williams | ESC | C | 14 | 40 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0.273 | 0.25 | 0.2 | 0.523 | |
Alex Guerrero | GIG | 2B | 12 | 38 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.325 | 0.447 | 0.289 | 0.772 | |
Deibinson Romero | ESC | 3B | 16 | 38 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.227 | 0.316 | 0.132 | 0.543 | |
Juan Silverio | GIG | 3B | 13 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.359 | 0.526 | 0.368 | 0.885 | |
Garabez Rosa | GIG | OF | 23 | 37 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.308 | 0.297 | 0.27 | 0.605 | |
Dan Butler | TOR | C | 12 | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.189 | 0.194 | 0.167 | 0.384 | |
Denis Phipps | ESC | OF | 15 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.195 | 0.171 | 0.086 | 0.367 | |
Dean Anna | EST | 2B | 9 | 34 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.316 | 0.294 | 0.235 | 0.61 | |
Teoscar Hernandez | TOR | OF | 23 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0.25 | 0.273 | 0.212 | 0.523 | |
Willis Otanez | TOR | 1B | 19 | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.25 | 0.219 | 0.583 | |
Carlos Santana | ESC | 3B | 8 | 32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.389 | 0.438 | 0.313 | 0.826 | |
Chris Herrmann | EST | C | 12 | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.324 | 0.267 | 0.2 | 0.591 | |
Jose Constanza | ESC | OF | 7 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.267 | 0.241 | 0.241 | 0.508 | |
Bryan Holaday | LIC | C | 11 | 28 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.233 | 0.464 | 0.179 | 0.698 | |
James McCann | ESC | C | 10 | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.219 | 0.179 | 0.107 | 0.397 | |
Gary Sanchez | TOR | C | 12 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.258 | 0.214 | 0.179 | 0.472 | |
Anthony Aliotti | GIG | 1B | 11 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.172 | 0.222 | 0.111 | 0.395 | |
Carlos Peguero | GIG | OF | 7 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0.387 | 0.556 | 0.296 | 0.943 | |
Keury De La Cruz | AGU | OF | 13 | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.222 | 0.269 | 0.192 | 0.491 | |
Pedro Florimon | ESC | SS | 7 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.214 | 0.192 | 0.154 | 0.407 | |
Tommy Joseph | EST | C | 9 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.222 | 0.269 | 0.192 | 0.491 | |
Ronny Paulino | LIC | C | 7 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.148 | 0.115 | 0.115 | 0.264 | |
Nate Tenbrink | EST | 3B | 7 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.179 | 0.08 | 0.08 | 0.259 | |
Abraham Almonte | ESC | OF | 8 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.357 | 0.292 | 0.25 | 0.649 | |
Jonathan Galvez | EST | OF | 14 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.231 | 0.208 | 0.167 | 0.439 | |
Luis Terrero | LIC | OF | 17 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.208 | 0.49 | |
Omar Luna | AGU | SS | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.087 | |
Edward Salcedo | ESC | 3B | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.208 | 0.217 | 0.174 | 0.426 | |
Victor Diaz | LIC | OF | 8 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.385 | 0.364 | 0.273 | 0.748 | |
Brad Snyder | EST | OF | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | |
Ronny Rodriguez | EST | SS | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0.095 | 0.048 | 0.262 | |
Dan Rohlfing | LIC | C | 10 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0.286 | 0.238 | 0.646 | |
Mel Rojas Jr. | EST | OF | 9 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0.273 | 0.286 | 0.238 | 0.558 | |
Francisco Soriano | GIG | SS | 17 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.304 | 0.381 | 0.238 | 0.685 | |
Aneury Tavarez | EST | RF | 9 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.091 | 0.143 | 0.095 | 0.234 | |
Aderling Mejia | ESC | 2B | 7 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.238 | 0.3 | 0.2 | 0.538 | |
Eduardo Nunez | TOR | SS | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
Andy Vasquez | TOR | OF | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.105 | 0.263 | 0.105 | 0.368 | |
Ruddy Yan | TOR | OF | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.318 | 0.167 | 0.167 | 0.485 | |
Vince Belnome | EST | 1B | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0.118 | 0.118 | 0.478 | |
Alen Hanson | TOR | SS | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.278 | 0.235 | 0.235 | 0.513 | |
Eliezer Mesa | EST | OF | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.167 | 0.118 | 0.118 | 0.284 | |
Fernando Tatis | ESC | 3B | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.111 | 0.118 | 0.059 | 0.229 | |
Jeudy Valdez | EST | SS | 8 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.278 | 0.353 | 0.235 | 0.631 | |
Jefry Marte | TOR | 3B | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 | |
Jim Murphy | LIC | 1B | 7 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.375 | 0.375 | 0.819 | |
Yordany Ramirez | LIC | OF | 12 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.813 | |
